- Total des membres:
- 8
- Total des messages:
- 16
- Total des sujets:
- 4
- Total des catégories:
- 3
- Membres en ligne:
- 1
- Connexions simultanées:
- 33 - 13 novembre 2012 à 23:30:08
- En ligne aujourd'hui:
- 1
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 0.07
- Moyenne des messages par jour:
- 0.01
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.01
- Total des sections:
- 4
- Dernier membre:
- calimero.01
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 3.59
- Ratio hommes/femmes:
- 1:0
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 26 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 82 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 80 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 9 |
2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-07-09 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-07-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-07-30 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 81 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 36 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 7 |
![]() |
71 | 74 | 37 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 6 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 9 |
![]() |
70 | 70 | 3 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
8 | 12 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
7 | 8 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 4 | 9 | 6 |
![]() |
0 | 2 | 7 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 2 |