gfxgfx
 

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
 
gfx gfx
gfxgfx
 
Une catégorie Informatique vient d'apparaître, n'hésitez pas à y participer ;)
 
gfx gfx
gfx
16 Messages dans 4 Sujets par 8 Membres - Dernier membre: calimero.01 23 novembre 2024 à 09:13:43
*
gfx* Accueil | Aide | Rechercher | Calendrier | Identifiez-vous | Inscrivez-vous | gfx
gfx
Forum de Pascal  |  Centre de statistiques
gfx
gfxgfx
 

Forum de Pascal - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
8
Total des messages:
16
Total des sujets:
4
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
1
Connexions simultanées:
33 - 13 novembre 2012 à 23:30:08
En ligne aujourd'hui:
1
Moyenne des inscriptions par jour:
0.06
Moyenne des messages par jour:
0.01
Moyenne des sujets par jour:
0.01
Total des sections:
4
Dernier membre:
calimero.01
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
3.65
Ratio hommes/femmes:
1:0

Top 10 des sujets (par réponses)

Top 10 des sujets (par pages vues)

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

administrateur
1j 13h 57m
pamidou
3h 13m
nicoyabe
46m
ollie
24m
snoopy
15m
krout
12m
lorelei0174
5m
MaroldeAricY
0m
TMUStephen
0m
XRstery
0m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 0 0 10 2
Novembre 2024 0 0 3 1
Octobre 2024 0 0 3 1
Septembre 2024 0 0 1 1
Août 2024 0 0 0 1
Juillet 2024 0 0 0 2
Juin 2024 0 0 0 1
Mai 2024 0 0 0 1
Avril 2024 0 0 0 1
Mars 2024 0 0 2 1
Février 2024 0 0 1 1
Janvier 2024 0 0 0 1
* 2023 0 0 1 1
Décembre 2023 0 0 1 1
Novembre 2023 0 0 0 1
Octobre 2023 0 0 0 1
Septembre 2023 0 0 0 1
Août 2023 0 0 0 1
Juillet 2023 0 0 0 1
Juin 2023 0 0 0 1
Mai 2023 0 0 0 1
Avril 2023 0 0 0 1
Mars 2023 0 0 0 1
Février 2023 0 0 0 1
Janvier 2023 0 0 0 1
* 2022 0 0 1 1
Décembre 2022 0 0 0 1
Novembre 2022 0 0 1 1
Octobre 2022 0 0 0 1
2022-10-01 0 0 0 1
2022-10-02 0 0 0 1
2022-10-03 0 0 0 1
2022-10-04 0 0 0 1
2022-10-05 0 0 0 1
2022-10-06 0 0 0 1
2022-10-07 0 0 0 1
2022-10-08 0 0 0 1
2022-10-09 0 0 0 1
2022-10-10 0 0 0 1
2022-10-11 0 0 0 1
2022-10-12 0 0 0 1
2022-10-13 0 0 0 1
2022-10-15 0 0 0 1
2022-10-16 0 0 0 1
2022-10-17 0 0 0 1
2022-10-19 0 0 0 1
2022-10-20 0 0 0 1
2022-10-21 0 0 0 1
2022-10-22 0 0 0 1
2022-10-23 0 0 0 1
2022-10-24 0 0 0 1
2022-10-25 0 0 0 1
2022-10-26 0 0 0 1
2022-10-27 0 0 0 1
2022-10-28 0 0 0 1
2022-10-29 0 0 0 1
2022-10-30 0 0 0 1
2022-10-31 0 0 0 1
Septembre 2022 0 0 0 1
Août 2022 0 0 0 1
Juillet 2022 0 0 0 1
Juin 2022 0 0 0 1
Mai 2022 0 0 0 1
Avril 2022 0 0 0 1
Mars 2022 0 0 0 1
Février 2022 0 0 0 1
Janvier 2022 0 0 0 1
* 2021 0 0 4 2
Décembre 2021 0 0 0 2
Novembre 2021 0 0 0 1
Octobre 2021 0 0 0 1
Septembre 2021 0 0 1 1
Août 2021 0 0 0 1
Juillet 2021 0 0 1 1
Juin 2021 0 0 1 2
Mai 2021 0 0 0 1
Avril 2021 0 0 0 1
Mars 2021 0 0 1 1
Février 2021 0 0 0 1
Janvier 2021 0 0 0 1
* 2020 0 0 2 1
Décembre 2020 0 0 0 1
Novembre 2020 0 0 0 1
Octobre 2020 0 0 0 1
Septembre 2020 0 0 0 1
Août 2020 0 0 0 1
Juillet 2020 0 0 1 1
Juin 2020 0 0 0 1
Mai 2020 0 0 0 1
Avril 2020 0 0 0 1
Mars 2020 0 0 0 1
Février 2020 0 0 0 1
Janvier 2020 0 0 1 1
* 2019 0 0 82 2
Décembre 2019 0 0 1 2
Novembre 2019 0 0 1 1
Octobre 2019 0 0 1 1
Septembre 2019 0 0 0 1
Août 2019 0 0 4 1
Juillet 2019 0 0 10 1
Juin 2019 0 0 22 1
Mai 2019 0 0 14 1
Avril 2019 0 0 13 1
Mars 2019 0 0 13 2
Février 2019 0 0 1 1
Janvier 2019 0 0 2 1
* 2018 0 0 26 17
Décembre 2018 0 0 3 1
Novembre 2018 0 0 1 1
Octobre 2018 0 0 4 1
Septembre 2018 0 0 3 1
Août 2018 0 0 6 1
Juillet 2018 0 0 1 2
Juin 2018 0 0 4 2
Mai 2018 0 0 2 2
Avril 2018 0 0 0 14
Mars 2018 0 0 1 17
Février 2018 0 0 0 13
Janvier 2018 0 0 1 10
* 2017 0 0 0 17
Décembre 2017 0 0 0 9
Novembre 2017 0 0 0 11
Octobre 2017 0 0 0 13
Septembre 2017 0 0 0 13
Août 2017 0 0 0 17
Juillet 2017 0 0 0 10
Juin 2017 0 0 0 14
Mai 2017 0 0 0 11
Avril 2017 0 0 0 10
Mars 2017 0 0 0 9
Février 2017 0 0 0 10
Janvier 2017 0 0 0 9
* 2016 0 0 1 31
Décembre 2016 0 0 0 11
Novembre 2016 0 0 0 14
Octobre 2016 0 0 0 12
Septembre 2016 0 0 1 15
Août 2016 0 0 0 9
Juillet 2016 0 0 0 11
Juin 2016 0 0 0 10
Mai 2016 0 0 0 13
Avril 2016 0 0 0 11
Mars 2016 0 0 0 12
Février 2016 0 0 0 31
Janvier 2016 0 0 0 17
* 2015 0 0 3 22
Décembre 2015 0 0 0 12
Novembre 2015 0 0 0 13
Octobre 2015 0 0 0 19
Septembre 2015 0 0 0 22
Août 2015 0 0 0 11
Juillet 2015 0 0 1 9
Juin 2015 0 0 0 10
Mai 2015 0 0 0 10
Avril 2015 0 0 1 16
Mars 2015 0 0 0 15
Février 2015 0 0 0 13
Janvier 2015 0 0 1 11
* 2014 0 0 13 22
Décembre 2014 0 0 0 15
Novembre 2014 0 0 0 10
Octobre 2014 0 0 0 10
Septembre 2014 0 0 0 11
Août 2014 0 0 5 20
Juillet 2014 0 0 0 9
Juin 2014 0 0 2 9
Mai 2014 0 0 2 13
Avril 2014 0 0 0 22
Mars 2014 0 0 2 12
Février 2014 0 0 0 11
Janvier 2014 0 0 2 9
* 2013 0 0 80 26
Décembre 2013 0 0 1 12
Novembre 2013 0 0 2 9
Octobre 2013 0 0 1 11
Septembre 2013 0 0 12 10
Août 2013 0 0 17 18
Juillet 2013 0 0 7 26
Juin 2013 0 0 11 14
Mai 2013 0 0 9 18
Avril 2013 0 0 6 15
Mars 2013 0 0 7 16
Février 2013 0 0 3 15
Janvier 2013 0 0 4 10
* 2012 0 0 51 33
Décembre 2012 0 0 3 19
Novembre 2012 0 0 10 33
Octobre 2012 0 0 3 6
Septembre 2012 0 0 18 9
Août 2012 0 0 1 12
Juillet 2012 0 0 4 9
Juin 2012 0 0 0 20
Mai 2012 0 0 1 7
Avril 2012 0 0 4 6
Mars 2012 0 0 7 8
Février 2012 0 0 0 9
Janvier 2012 0 0 0 6
* 2011 0 0 81 12
Décembre 2011 0 0 1 5
Novembre 2011 0 0 3 10
Octobre 2011 0 0 0 7
Septembre 2011 0 0 0 7
Août 2011 0 0 2 6
Juillet 2011 0 0 2 12
Juin 2011 0 0 36 6
Mai 2011 0 0 6 6
Avril 2011 0 0 5 6
Mars 2011 0 0 11 5
Février 2011 0 0 3 8
Janvier 2011 0 0 12 7
* 2010 71 74 37 20
Décembre 2010 0 0 7 6
Novembre 2010 1 4 4 9
Octobre 2010 0 0 6 10
Septembre 2010 0 0 1 7
Août 2010 0 0 4 8
Juillet 2010 0 0 3 5
Juin 2010 0 0 0 6
Mai 2010 0 0 3 6
Avril 2010 0 0 1 6
Mars 2010 0 0 5 9
Février 2010 70 70 3 20
Janvier 2010 0 0 0 20
* 2009 8 12 1 13
Décembre 2009 0 0 0 6
Novembre 2009 0 0 0 3
Octobre 2009 0 0 0 13
Septembre 2009 1 4 1 9
Août 2009 0 0 0 8
Juillet 2009 0 0 0 11
Juin 2009 0 0 0 10
Mai 2009 0 0 0 12
Avril 2009 0 0 0 4
Mars 2009 0 0 0 4
Février 2009 0 0 0 4
Janvier 2009 7 8 0 4
* 2008 0 4 9 6
Décembre 2008 0 2 7 3
Novembre 2008 0 0 1 4
Octobre 2008 0 0 0 3
Septembre 2008 0 0 0 4
Août 2008 0 0 0 4
Juillet 2008 0 0 0 3
Juin 2008 0 0 0 6
Mai 2008 0 0 1 1
Avril 2008 0 0 0 2
Mars 2008 0 0 0 5
Février 2008 0 2 0 2
Janvier 2008 0 0 0 2
* 2007 2 4 4 4
Décembre 2007 0 0 0 4
Novembre 2007 0 0 0 2
Octobre 2007 0 0 1 2
Septembre 2007 1 3 1 2
Août 2007 0 0 0 3
Juillet 2007 0 0 0 2
Juin 2007 0 0 0 1
Mai 2007 1 1 2 2
gfxgfx
gfx gfx
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP XHTML 1.0 valide ! CSS valide !